| 
	
	| 
	 
		|  |   
		| 会员登陆 |   
		|  |   
		|  |   
		|  |   
		|  |  
	 
		|  |   
		| 邮件列表 |   
		|  |   
		
	  
		|  |   
		|  |  |  |  | 
	|  |  |  |  |  |  |  |  
	
	  
	|  |  |  |  |  |  | 
|   
 
   数据采集器H8000A     产品参数说明 |  
| CPU | 32位RISC ARM9处理器 |  
| FLASH | Intel® NOR Flash 32M(16M*2) |  
| SDRAM | 64M(32M*2) |  
| 操作系统 | Microsoft® WinCE.NET 4.20 |  
| 二次开发环境 | MS EVC 4.0 及 VS.NET |  
| RTC | 独立实时时钟,后备电池10年,精度小于1S/天 |  
| 屏幕 | 3.5吋 240X320 数字彩色TFT触摸屏,配触摸笔 |  
| 指示灯 | 双色,六种状态指示 |  
| 键盘 | 27键,配触摸屏两用 |  
| 数据备份 | FLASH及SD卡双重备份 |  
| 数据通讯 | 内置GPRS模块,红外传输模块,两路USB,一路串口,SD卡槽(可通过USB,232,SD卡槽连接外置局域网802.11b/g模块或其他外设),另配USB通讯线一条 |  
| 数据采集 | 一维激光扫描(MetroLogic激光引擎) |  
| 识读码制 | UPC/EAN/JAN及Addon 2/5码,Code 39码,Code 39码全集,Interleave 25码,Industrial 25码,Matrix 25码,Code 128码,Codabar/NW7码,Code 93码,MSI/PLESSEY码,Code 11码,Code 32码和BC412码等 |  
| 识读距离 | 0-300mm |  
| 选配读头 | RFID13.56MH读头 |  
| 红外通讯 | 适用于抄表或其他通讯应用 |  
| 红外通讯距离 | 5M以上 |  
| 电池 | 1700mAh锂离子电池,正常运行时间大于10小时,待机100小时,高智能电源管理系统,备用电池一块,便携式充电,主机DC口、USB口充电,配一个DC充电器一个,备用电池充电器一个 |  
| 用户配置 | GPRS SIM卡,SD卡,802.11b/g模块(有SD卡接口型,USB接口型) |  
| 尺寸 | 200X58(79)X24(34)mm |  
| 环境温度 | 使用:0℃至50℃ 存储:-20℃至70℃ |  |  |  |   
	| 
		 
		| 点击数:3303 录入时间:2011/8/28 【打印此页】 【返回】 |   |  |  |  |  |